業界別自己紹介の反応まとめ
執筆日: 25.09.06
はじめに
以下は、就活時の自己紹介時のテンプレ。 実際のところ全てを話しているわけではないが、大体こんな感じで話している。 以下ではこれらの各項目が業界別にどのように受け入れられたかをまとめる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国籍 | 韓国 |
| 大学 | 東北大学 |
| 専攻 | 物理学専攻 |
| 学年 | 博士2年 |
| 研究内容 | 半導体の中に宇宙作る研究してます |
| 趣味 | バスケ、スポーツ観戦(サッカー、野球、バスケ、ラグビー)、ものづくり、料理(激辛)、旅行(景色の良いところに行くこと)、お酒(日本酒、ウイスキー) |
半導体業界
| 項目 | 反応 |
|---|---|
| 国籍 | 某企業 S に行くのではないかと警戒されたが、兵役の問題で韓国には住めないのでセーフ |
| 大学 | アカデミア系のニュースを追っている人には、最近結構予算付いているよねみたいな話題になる |
| 専攻 | 珍しくないので特になし |
| 学年 | おー、ドクターって感じ |
| 研究内容 | これが一番受けが良かった、半導体業界だけあって関心度が高い |
| 趣味 | 割とアクティブなこと多めなのでさほど突っ込まれないが、日本酒好きな人だと宮城のおすすめの日本酒の話になる |
メーカー
| 項目 | 反応 |
|---|---|
| 国籍 | 日本語上手いねってなる |
| 大学 | おー、仙台、牛タン! |
| 専攻 | 特になし |
| 学年 | おー、ドクターって感じ |
| 研究内容 | なんかよくわかんないけど面白そう |
| 趣味 | ものづくりに関心がありそうな人はいるが、自分から何を作ったかを言わない限りは特になし |
IT 業界
| 項目 | 反応 |
|---|---|
| 国籍 | 特になし |
| 大学 | 特になし |
| 専攻 | 特になし |
| 学年 | 同じ就活生で D 進するか悩んでいる人の相談に乗るきっかけになる |
| 研究内容 | 特になし |
| 趣味 | ものづくりに関心がありそうな人はいるが、自分から何を作ったかを言わない限りは特になし |